Slät plåt
Slät plåt finns i flera olika legeringar och hårdhet.
De vanligaste för bockning och svetsning är: 1050-5754-5005 Alla dimensioner lagerförs ej, men de flesta är snabbt anskaffningsbara.
De vanligaste för skärande bearbetning är 6082-7075 Pallkostnad / emballage tillkommer alltid på större format.
Slät plåt
| Tjocklek | Bredd x | Teorivikt |
| Längd | per plåt | |
| mm | mm | kg |
| 0,3 | 1000 x 2000 | 1,7 |
| 0,4 | 1000 x 2000 | 2,3 |
| 0,5 | 1000 x 2000 | 2,7 |
| 0,5 | 1250 x 2500 | 4,3 |
| 0,5 | 1500 x 3000 | 6,4 |
| 0,6 | 1000 x 2000 | 3,3 |
| 0,7 | 1000 x 2000 | 3,8 |
| 0,7 | 1250 x 2500 | 5,9 |
| 0,8 | 1000 x 2000 | 4,4 |
| 0,8 | 1250 x 2500 | 6,8 |
| 1 | 1000 x 2000 | 5,4 |
| 1 | 1250 x 2500 | 8,5 |
| 1 | 1500 x 3000 | 12,2 |
| 1,2 | 1000 x 2000 | 6,7 |
| 1,2 | 1250 x 2500 | 10,5 |
| 1,2 | 1500 x 3000 | 15,1 |
| 1,5 | 1000 x 2000 | 8,1 |
| 1,5 | 1250 x 2500 | 12,7 |
| 1,5 | 1500 x 3000 | 18,3 |
| 1,6 | 1250 x 2500 | 13,5 |
| 2 | 1000 x 2000 | 10,8 |
| 2 | 1250 x 2500 | 17 |
| 2 | 1500 x 3000 | 24,3 |
| 2 | 1500 x 4000 | 32,4 |
| 2 | 1500 x 5000 | 40,5 |
| 2 | 1500 x 6000 | 48,6 |
| 2 | 2000 x 4000 | 43,2 |
| 2 | 2000 x 5000 | 54 |
| 2,5 | 1000 x 2000 | 13,5 |
| 2,5 | 1250 x 2500 | 21,1 |
| 2,5 | 1500 x 3000 | 30,5 |
Slät plåt
| Tjocklek | Bredd x | Teorivikt |
| Längd | per plåt | |
| mm | mm | kg |
| 3 | 1000 x 2000 | 16,2 |
| 3 | 1250 x 2500 | 25,4 |
| 3 | 1500 x 3000 | 36,6 |
| 3,5 | 1000 x 2000 | 18,9 |
| 4 | 1000 x2000 | 21,6 |
| 4 | 1250 x 2500 | 34 |
| 4 | 1500 x 3000 | 48,8 |
| 4 | 2000 x 5000 | 108 |
| 5 | 1000 x 2000 | 27 |
| 5 | 1250 x 2500 | 42,2 |
| 5 | 1500 x 3000 | 61 |
| 6 | 1000 x 2000 | 32,4 |
| 6 | 1250 x 2500 | 50,6 |
| 6 | 1500 x 3000 | 72,9 |
| 7 | 1000 x 2000 | 37,8 |
| 7 | 1250 x 2500 | 59,1 |
| 8 | 1000 x 2000 | 43,2 |
| 8 | 1250 x 2500 | 67,5 |
| 8 | 1500 x 3000 | 97,2 |
| 10 | 1000 x 2000 | 54 |
| 10 | 1250 x 2500 | 84,4 |
| 10 | 1500 x 3000 | 121,5 |
| 12 | 1000 x 2000 | 64,8 |
| 12 | 1250 x 2500 | 101,3 |
| 12 | 1500 x 3000 | 145,8 |
| 15 | 1000 x 2000 | 81 |
| 15 | 1250 x 2500 | 126,6 |
| 15 | 1500 x 3000 | 182,3 |
| 20 | 1000 x 2000 | 111,3 |
| 20 | 1250 x 2500 | 172,2 |
| 20 | 1500 x 3000 | 243 |
Slät plåt
| Tjocklek | Bredd x | Teorivikt |
| Längd | per plåt | |
| mm | mm | kg |
| 25 | 1000 x 2000 | 139,1 |
| 25 | 1250 x 2500 | 216 |
| 25 | 1500 x 3000 | 303,8 |
| 30 | 1000 x 2000 | 166,9 |
| 30 | 1250 x 2500 | 269,2 |
| 30 | 1500 x 3000 | 364,5 |
| 35 | 1000 x 2000 | 194,7 |
| 35 | 1250 x 2500 | 295,3 |
| 35 | 1500 x 3000 | 425,3 |
| 40 | 1000 x 2000 | 222,5 |
| 40 | 1250 x 2500 | 345,6 |
| 40 | 1500 x 3000 | 486 |
| 45 | 1000 x 2000 | 250,2 |
| 45 | 1500 x 3000 | 546,8 |
| 50 | 1000 x 2000 | 279 |
| 50 | 1250 x 2500 | 432 |
| 50 | 1500 x 3000 | 607,5 |
| 50 | 1000 x 2000 | 279 |
| 50 | 1250 x 2500 | 432 |
| 55 | 1500 x 3000 | 668,5 |
| 60 | 1000 x 2000 | 334 |
| 60 | 1250 x 2500 | 519 |
| 60 | 1500 x 3000 | 729 |
| 65 | 1000 x 2000 | 362 |
| 65 | 1250 x 2500 | 548,5 |
| 70 | 1000 x 2000 | 390 |
| 70 | 1250 x 2500 | 605 |
| 70 | 1500 x 3000 | 850,5 |
| 75 | 1000 x 2000 | 418 |
| 75 | 1250 x 2500 | 632,8 |
| 75 | 1500 x 3000 | 911,3 |
Slät plåt
| Tjocklek | Bredd x | Teorivikt |
| Längd | per plåt | |
| mm | mm | kg |
| 80 | 1000 x 2000 | 445 |
| 80 | 1250 x 2500 | 692 |
| 80 | 1500 x 3000 | 972 |
| 85 | 1000 x 2000 | 459 |
| 85 | 1250 x 2500 | 717 |
| 85 | 1500 x 3000 | 1032,8 |
| 90 | 1000 x 2000 | 501 |
| 90 | 1250 x 2500 | 864 |
| 90 | 1500 x 3000 | 1093,5 |
| 95 | 1000 x 2000 | 546,6 |
| 95 | 1500 x 3000 | 1229,8 |
| 100 | 1000 x 2000 | 557 |
| 100 | 1250 x 2500 | 843,8 |
| 100 | 1500 x 3000 | 1215 |
| 105 | 1000 x 2000 | 604,2 |
| 105 | 1250 x 2500 | 944 |
| 110 | 1000 x 2000 | 594 |
| 110 | 1250 x 2500 | 928,1 |
| 110 | 1500 x 3000 | 1336,5 |
| 120 | 1000 x 2000 | 648 |
| 120 | 1250 x 2500 | 1012,5 |
| 120 | 1500 x 3000 | 1458 |
| 125 | 1000 x 2000 | 675 |
| 130 | 1000 x 2000 | 702 |
| 130 | 1250 x 2500 | 1096,9 |
| 130 | 1500 x 3000 | 1579,5 |
| 135 | 1000 x 2000 | 729 |
| 140 | 1000 x 2000 | 756 |
| 140 | 1500 x 3000 | 1701 |
| 150 | 1000 x 2000 | 810 |
| 150 | 1250 x 2500 | 1265,6 |
| 150 | 1500x3000 | 1822,5 |
| 160 | 1000x2000 | 864 |
| 160 | 1250x2500 | 1350 |
| 160 | 1500x3000 | 1944 |