Slät plåt
Slät plåt finns i flera olika legeringar och hårdhet.
De vanligaste för bockning och svetsning är: 1050-5754-5005 Alla dimensioner lagerförs ej, men de flesta är snabbt anskaffningsbara.
De vanligaste för skärande bearbetning är 6082-7075 Pallkostnad / emballage tillkommer alltid på större format
Slät plåt
Tjocklek | Bredd x | Teorivikt |
Längd | per plåt | |
mm | mm | kg |
0,3 | 1000 x 20 | 1,7 |
0,4 | 1000 x 20 | 2,3 |
0,5 | 1000 x 20 | 2,7 |
0,5 | 1250 x 25 | 4,3 |
0,5 | 1500 x 30 | 6,4 |
0,6 | 1000 x 20 | 3,3 |
0,7 | 1000 x 20 | 3,8 |
0,7 | 1250 x 25 | 5,9 |
0,8 | 1000 x 20 | 4,4 |
0,8 | 1250 x 25 | 6,8 |
1 | 1000 x 20 | 5,4 |
1 | 1250 x 25 | 8,5 |
1 | 1500 x 30 | 12,2 |
1,2 | 1000 x 20 | 6,7 |
1,2 | 1250 x 25 | 10,5 |
1,2 | 1500 x 30 | 15,1 |
1,5 | 1000 x 20 | 8,1 |
1,5 | 1250 x 25 | 12,7 |
1,5 | 1500 x 30 | 18,3 |
1,6 | 1250 x 25 | 13,5 |
2 | 1000 x 20 | 10,8 |
2 | 1250 x 25 | 17 |
2 | 1500 x 30 | 24,3 |
2 | 1500 x 40 | 32,4 |
2 | 1500 x 50 | 40,5 |
2 | 1500 x 60 | 48,6 |
2 | 2000 x 40 | 43,2 |
2 | 2000 x 50 | 54 |
2,5 | 1000 x 20 | 13,5 |
2,5 | 1250 x 25 | 21,1 |
2,5 | 1500 x 30 | 30,5 |
Slät plåt
Tjocklek | Bredd x | Teorivikt |
Längd | per plåt | |
mm | mm | kg |
3 | 1000 x 20 | 16,2 |
3 | 1250 x 25 | 25,4 |
3 | 1500 x 30 | 36,6 |
3,5 | 1000 x 20 | 18,9 |
4 | 1000 x200 | 21,6 |
4 | 1250 x 25 | 34 |
4 | 1500 x 30 | 48,8 |
4 | 2000 x 50 | 108 |
5 | 1000 x 20 | 27 |
5 | 1250 x 25 | 42,2 |
5 | 1500 x 30 | 61 |
6 | 1000 x 20 | 32,4 |
6 | 1250 x 25 | 50,6 |
6 | 1500 x 30 | 72,9 |
7 | 1000 x 20 | 37,8 |
7 | 1250 x 25 | 59,1 |
8 | 1000 x 20 | 43,2 |
8 | 1250 x 25 | 67,5 |
8 | 1500 x 30 | 97,2 |
10 | 1000 x 20 | 54 |
10 | 1250 x 25 | 84,4 |
10 | 1500 x 30 | 121,5 |
12 | 1000 x 20 | 64,8 |
12 | 1250 x 25 | 101,3 |
12 | 1500 x 30 | 145,8 |
15 | 1000 x 20 | 81 |
15 | 1250 x 25 | 126,6 |
15 | 1500 x 30 | 182,3 |
20 | 1000 x 20 | 111,3 |
20 | 1250 x 25 | 172,2 |
20 | 1500 x 30 | 243 |
Slät plåt
Tjocklek | Bredd x | Teorivikt |
Längd | per plåt | |
mm | mm | kg |
25 | 1000 x 20 | 139,1 |
25 | 1250 x 25 | 216 |
25 | 1500 x 30 | 303,8 |
30 | 1000 x 20 | 166,9 |
30 | 1250 x 25 | 269,2 |
30 | 1500 x 30 | 364,5 |
35 | 1000 x 20 | 194,7 |
35 | 1250 x 25 | 295,3 |
35 | 1500 x 30 | 425,3 |
40 | 1000 x 20 | 222,5 |
40 | 1250 x 25 | 345,6 |
40 | 1500 x 30 | 486 |
45 | 1000 x 20 | 250,2 |
45 | 1500 x 30 | 546,8 |
50 | 1000 x 20 | 279 |
50 | 1250 x 25 | 432 |
50 | 1500 x 30 | 607,5 |
50 | 1000 x 20 | 279 |
50 | 1250 x 25 | 432 |
55 | 1500 x 30 | 668,5 |
60 | 1000 x 20 | 334 |
60 | 1250 x 25 | 519 |
60 | 1500 x 30 | 729 |
65 | 1000 x 20 | 362 |
65 | 1250 x 25 | 548,5 |
70 | 1000 x 20 | 390 |
70 | 1250 x 25 | 605 |
70 | 1500 x 30 | 850,5 |
75 | 1000 x 20 | 418 |
75 | 1250 x 25 | 632,8 |
75 | 1500 x 30 | 911,3 |
Slät plåt
Tjocklek | Bredd x | Teorivikt |
Längd | per plåt | |
mm | mm | kg |
80 | 1000 x 20 | 445 |
80 | 1250 x 25 | 692 |
80 | 1500 x 30 | 972 |
85 | 1000 x 20 | 459 |
85 | 1250 x 25 | 717 |
85 | 1500 x 30 | 1032,8 |
90 | 1000 x 20 | 501 |
90 | 1250 x 25 | 864 |
90 | 1500 x 30 | 1093,5 |
95 | 1000 x 20 | 546,6 |
95 | 1500 x 30 | 1229,8 |
100 | 1000 x 20 | 557 |
100 | 1250 x 25 | 843,8 |
100 | 1500 x 30 | 1215 |
105 | 1000 x 20 | 604,2 |
105 | 1250 x 25 | 944 |
110 | 1000 x 20 | 594 |
110 | 1250 x 25 | 928,1 |
110 | 1500 x 30 | 1336,5 |
120 | 1000 x 20 | 648 |
120 | 1250 x 25 | 1012,5 |
120 | 1500 x 30 | 1458 |
125 | 1000 x 20 | 675 |
130 | 1000 x 20 | 702 |
130 | 1250 x 25 | 1096,9 |
130 | 1500 x 30 | 1579,5 |
135 | 1000 x 20 | 729 |
140 | 1000 x 20 | 756 |
140 | 1500 x 30 | 1701 |
150 | 1000 x 20 | 810 |
150 | 1250 x 25 | 1265,6 |
150 | 1500x3000 | 1822,5 |
160 | 1000x2000 | 864 |
160 | 1250x2500 | 1350 |
160 | 1500x3000 | 1944 |