Fyrkant rör
Rör med utvändigt mått understuket är lagervara eller snabbt anskaffningsbara. Övriga är tillverkningsbara eller anskaffningsbara med längre lev,tid.
Fyrkant rör
| Utv | Gods | Teori |
| diameter | tjocklek | vikt per |
| mm | mm | meter |
| 10x10 | 1 | 0,1 |
| 10x10 | 1,5 | 0,15 |
| 15x15 | 1 | 0,16 |
| 15x15 | 1,5 | 0,23 |
| 15x15 | 2 | 0,32 |
| 18x18 | 1 | 0,2 |
| 20x20 | 1 | 0,21 |
| 20x20 | 1,5 | 0,3 |
| 20x20 | 2 | 0,39 |
| 20x20 | 3 | 0,55 |
| 25x25 | 1,5 | 0,38 |
| 25x25 | 2 | 0,52 |
| 25x25 | 3 | 0,72 |
| 30x30 | 1,5 | 0,61 |
| 30x30 | 2 | 0,6 |
| 30x30 | 2,5 | 0,74 |
| 30x30 | 3 | 0,88 |
| 34x34 | 2 | 0,69 |
| 34x34 | 3 | 1,06 |
| 35x35 | 2 | 0,75 |
| 35x35 | 2,5 | 0,88 |
| 35x35 | 3 | 1,21 |
| 35x35 | 5 | 1,62 |
Fyrkant rör
| Utv | Gods | Teori |
| diameter | tjocklek | vikt per |
| mm | mm | meter |
| 40x40 | 1,5 | 0,63 |
| 40x40 | 2 | 0,83 |
| 40x40 | 2,5 | 1,13 |
| 40x40 | 3 | 1,2 |
| 40x40 | 3,5 | 1,39 |
| 40x40 | 4 | 1,56 |
| 40x40 | 5 | 1,9 |
| 42x42 | 3 | 1,26 |
| 45x45 | 2 | 0,93 |
| 50x50 | 1,5 | 0,79 |
| 50x50 | 2 | 1,05 |
| 50x50 | 2,5 | 1,31 |
| 50x50 | 3 | 1,54 |
| 50x50 | 4 | 1,99 |
| 50x50 | 5 | 2,43 |
| 55x55 | 2 | 1,15 |
| 60x60 | 2 | 1,3 |
| 60x60 | 2,5 | 1,55 |
| 60x60 | 3 | 1,85 |
| 60x60 | 4 | 2,42 |
| 60x60 | 5 | 3 |
| 65x65 | 2 | 1,36 |
| 65x65 | 2,5 | 1,68 |
| 70x70 | 2 | 1,5 |
| 70x70 | 4 | 2,86 |
Fyrkant rör
| Utv | Gods | Teori |
| diameter | tjocklek | vikt per |
| mm | mm | meter |
| 80x80 | 2 | 1,69 |
| 80x80 | 3 | 2,5 |
| 80x80 | 4 | 3,3 |
| 80x80 | 5 | 4 |
| 80x80 | 6 | 5,17 |
| 85x85 | 2 | 1,79 |
| 90x90 | 4 | 3,72 |
| 100x100 | 1,5 | 2,16 |
| 100x100 | 2 | 2,12 |
| 100x100 | 2,5 | 2,7 |
| 100x100 | 3 | 3,14 |
| 100x100 | 4 | 4,15 |
| 100x100 | 5 | 5,13 |
| 100x100 | 10 | 9,72 |
| 120x120 | 2,5 | 3,19 |
| 120x120 | 4 | 5 |
| 120x120 | 5 | 6,21 |
| 125x125 | 6 | 7,74 |
| 145x145 | 3 | 4,6 |
| 150x150 | 2,5 | 3,98 |
| 150x150 | 5 | 7,83 |