Rund stång
Rundstång med diametern understuken är lagervara eller snabbt anskaffningsbar. Övriga är antingen tillverkningsbar eller
med längre lev,tid. Rundstänger finns i legering 6060 eller 6082, Samt i vissa dimensioner i 2007 eller 6026. Vissa andra legeringar
kan erhållas exempelvis 7075.
Rund stång
Diameter | Teori- |
vikt per | |
mm | meter |
3 | 0,02 |
4 | 0,04 |
4,5 | 0,05 |
5 | 0,06 |
6 | 0,08 |
6,5 | 0,1 |
7 | 0,11 |
8 | 0,15 |
9 | 0,19 |
10 | 0,22 |
11 | 0,28 |
12 | 0,33 |
13 | 0,38 |
14 | 0,44 |
15 | 0,5 |
16 | 0,58 |
17 | 0,65 |
18 | 0,73 |
19 | 0,81 |
20 | 0,89 |
21 | 1 |
22 | 1,08 |
23 | 1,19 |
24 | 1,29 |
25 | 1,38 |
26 | 1,51 |
27 | 1,63 |
28 | 1,76 |
29 | 1,89 |
30 | 1,9 |
Rund stång
Diameter | Teori- |
vikt per | |
mm | meter |
32 | 2,29 |
33 | 2,44 |
34 | 2,59 |
35 | 2,79 |
36 | 2,9 |
37 | 3,01 |
38 | 3,23 |
39 | 3,35 |
40 | 3,6 |
41 | 3,78 |
42 | 3,95 |
43 | 4,07 |
44 | 4,1 |
45 | 4,6 |
46 | 4,65 |
48 | 5,06 |
50 | 5,5 |
52 | 5,95 |
55 | 6,8 |
56 | 7,1 |
58 | 7,4 |
60 | 8,05 |
62 | 8,45 |
63 | 8,73 |
65 | 9,47 |
67 | 10,07 |
70 | 10,7 |
72 | 11,54 |
75 | 12,6 |
80 | 13,57 |
Rund stång
Diameter | Teori- |
vikt per | |
mm | meter |
85 | 16,2 |
90 | 18,1 |
94 | 19,77 |
95 | 20,2 |
100 | 22,4 |
105 | 24,7 |
110 | 27,1 |
115 | 29,6 |
120 | 32,1 |
125 | 35 |
130 | 37,5 |
135 | 40,65 |
140 | 43,8 |
145 | 47,2 |
150 | 50,1 |
155 | 53,47 |
160 | 57,1 |
165 | 60,9 |
170 | 64,7 |
180 | 72,5 |
185 | 85,33 |
190 | 88,37 |
200 | 89,53 |
210 | 98,71 |
Rund stång
Diameter | Teori- |
vikt per | |
mm | meter |
220 | 108,4 |
230 | 118,4 |
240 | 128,9 |
250 | 136,6 |
255 | 149,71 |
260 | 151,4 |
270 | 168,34 |
280 | 175,6 |
290 | 188,8 |
300 | 202 |
310 | 215 |
320 | 229 |
330 | 244 |
340 | 259 |
350 | 274 |
355 | 283 |
360 | 290 |
370 | 301,1 |
380 | 323 |
400 | 358 |
410 | 362,2 |
420 | 396 |
430 | 414 |
450 | 453 |
480 | 515 |
500 | 560 |
510 | 591 |