Rektangulär rör

Rör med utvändigt mått understuket är lagervara eller snabbt anskaffningsbara. Övriga är tillverkningsbara eller anskaffningsbara med längre lev,tid.

Rektangulär rör
Utv Gods Teori
diameter tjocklek vikt per
mm mm meter
     
15x10 1,5 0,18
20x10 1,5 0,22
20x10 2 0,29
20x15 1,5 0,26
20x15 2 0,34
25x10 2 0,34
25x15 1,5 0,3
25x15 1,8 0,35
25x15 2 0,39
25x20 2 0,45
29x18,5 1,5 0,37
30x10 1,5 0,3
30x10 2 0,39
30x15 1,5 0,34
30x15 2 0,44
30x20 1,5 0,38
30x20 2 0,5
34x20 2 0,54
34x20 3 0,78
     
35x15 2 0,5
35x20 1,5 0,42
35x20 2 0,55
35x25 1,5 0,58
35x25 2 0,61
40x10 2 0,5
40x15 1,5 0,42
40x15 2 0,56
40x20 1,5 0,46
40x20 2 0,61
40x20 2,5 0,74
40x20 3 0,88
40x20 4 1,12
40x25 2 0,66
40x25 3 0,96
40x30 2 0,72
40x30 2,5 0,88
40x30 3 1,04
40x30 4 1,34
45x20 2 0,66
45x25 2 0,71
45x34 3 1,19
50x10 2 0,6
Rektangulär rör
Utv Gods Teori
diameter tjocklek vikt per
mm mm meter
     
50x15 2 0,66
50x20 1,5 0,56
50x20 2 0,72
50x20 2,5 0,89
50x20 3 1,03
50x20 4 1,34
50x25 2 0,77
50x25 2,5 0,9
50x25 3 1,12
50x30 2 0,83
50x30 2,5 1,1
50x30 3 1,2
50x30 4 1,55
50x34 3 1,26
50x40 2 0,93
50x40 2,5 1,15
50x40 3 1,36
50x40 4 1,78
50x45 2 0,98
55x25 2 0,82
55x50 3 1,6
56x31 2,5 1,1
60x20 2 0,83
60x20 3 1,2
60x20 4 1,56
60x25 2 0,88
60x25 3 1,29
60x30 2 0,93
60x30 3 1,36
60x30 4 1,77
60x30 5 1,8
60x34 3 1,43
60x40 2 1,04
60x40 2,5 1,3
60x40 3 1,52
60x40 4 1,99
60x50 3 1,7
60x50 4 2,21
65x20 2 0,88
70x20 2 0,93
70x25 2,5 1,22
70x30 2 1,04
70x30 2,5 1,28
70x30 3 1,52
70x40 3 1,69
70x50 2 1,25
70x50 4 2,4
75x50 3 1,93
Rektangulär rör
Utv Gods Teori
diameter tjocklek vikt per
mm mm meter
     
80x18 2 1,02
80x20 2 1,04
80x20 2,5 1,28
80x25 2 1,09
80x25 2,5 1,35
80x30 2 1,15
80x30 3 1,68
80x30 4 2,2
80x40 2 1,25
80x40 2,5 1,55
80x40 3 1,85
80x40 4 2,4
80x50 2 1,36
80x50 3 2
80x50 4 2,64
80x50 5 3,2
80x60 2,5 1,82
80x60 3 2,18
80x60 4 2,85
90x40 3 2
100x18 2 1,23
100x20 2 1,26
100x25 2 1,3
100x30 2 1,36
100x30 3 2
100x40 2 1,47
100x40 2,5 1,9
100x40 3 2,17
100x40 4 2,85
100x50 2 1,57
100x50 3 2,33
100x50 4 3,07
100x50 5 3,78
100x60 2 1,69
100x60 2,5 2,06
100x60 3 2,5
100x60 4 3,3
100x60 5 4,05
100x80 2 1,9
100x80 2,5 2,36
100x80 3 2,82
110x50 2,5 2,1
Rektangulär rör
Utv Gods Teori
diameter tjocklek vikt per
mm mm meter
     
120x18 3 1,46
120x20 2 1,47
120x20 4 1,54
120x30 2 1,6
120x30 3 2,33
120x40 2 1,69
120x40 2,5 2,09
120x40 3 2,5
120x40 4 3,29
120x50 3 2,65
120x50 4 3,5
120x60 3 2,82
120x60 4 3,7
120x80 3 3,14
130x30 3 2,5
130x50 4 3,71
140x18 2 1,67
140x20 3 2,49
140x25 2 1,74
140x40 4 3,71
140x60 2,5 2,64
140x60 4 4,15
140x80 6 6,74
150x18 2 1,77
150x18 2 1,77
150x25 2 1,85
150x30 2,8 2,64
150x40 2,5 2,5
150x40 4 3,92
150x50 2 2,11
150x50 4 4,15
150x60 3 3,31
150x60 4 4,3
150x60 5 5,4
150x100 3 3,95
150x120 5 7,1
160x40 4 4,15
160x60 3 3,45
160x60 4 4,58
160x60 5 5,67
170x25 1,8 1,86
170x25 2 2
170x70 4 5,02
180x18 2 2,15
180x40 4 4,58
180x50 3 3,63
180x50 4 4,8
180x60 3 3,79
180x60 4 5
180x80 4 5,4
200x18 2 2,36
200x30 2,8 3,4
200x50 2,5 3,3
200x50 4 5,25
200x60 4 5,4
200x80 4 5,87
200x100 4 6,3
200x100 5 7,8
240x100 4 7,18
300x50 4 7,5
300x120 4 8,9
300x120 5 11,07