Runt rör
Rör med utvändigt mått understuket är lagervara eller snabbt anskaffningsbara. Övriga är tillverkningsbara eller anskaffningsbara med längre lev,tid.
Runda rör
| Utv. | Gods- | Teori- |
| diameter | tjocklek | vikt per |
| mm | mm | meter |
| 5 | 1 | 0,03 |
| 6 | 1 | 0,04 |
| 7 | 1 | 0,05 |
| 8 | 1 | 0,06 |
| 8 | 1,5 | 0,09 |
| 8 | 3 | 0,18 |
| 9 | 1 | 0,06 |
| 10 | 1 | 0,08 |
| 10 | 1,5 | 0,11 |
| 10 | 2 | 0,14 |
| 10 | 3 | 0,2 |
| 12 | 1 | 0,09 |
| 12 | 1,5 | 0,13 |
| 12 | 2 | 0,14 |
| 12 | 3 | 0,23 |
| 13 | 3 | 0,25 |
| 13 | 1,5 | 0,15 |
| 13 | 2 | 0,19 |
| 14 | 1 | 0,11 |
| 14 | 1,5 | 0,16 |
| 14 | 2 | 0,21 |
| 14 | 2,5 | 0,25 |
| 14 | 3 | 0,28 |
| 14 | 3,5 | 0,31 |
| 15 | 1 | 0,12 |
| 15 | 1,5 | 0,17 |
| 15 | 2 | 0,23 |
| 15 | 3 | 0,31 |
| 16 | 1 | 0,13 |
| 16 | 1,5 | 0,16 |
| 16 | 2 | 0,24 |
| 16 | 2,5 | 0,3 |
| 16 | 3 | 0,33 |
| 16 | 4 | 0,41 |
| 18 | 1 | 0,15 |
| 18 | 1,5 | 0,21 |
| 18 | 2 | 0,27 |
| 18 | 3 | 0,38 |
| 18 | 4 | 0,48 |
| 19 | 1 | 0,15 |
| 20 | 1 | 0,16 |
| 20 | 1,5 | 0,24 |
| 20 | 2 | 0,31 |
| 20 | 2,5 | 0,39 |
| 20 | 3 | 0,44 |
| 20 | 4 | 0,54 |
| 20 | 5 | 0,64 |
| 20 | 6 | 0,73 |
| 21 | 3 | 0,48 |
| 22 | 1 | 0,19 |
| 22 | 1,5 | 0,27 |
| 22 | 2 | 0,34 |
| 22 | 2,5 | 0,44 |
| 22 | 3 | 0,48 |
| 22 | 4 | 0,61 |
| 24 | 1,5 | 0,28 |
| 24 | 3 | 0,54 |
| 25 | 1 | 0,21 |
| 25 | 1,5 | 0,3 |
| 25 | 2 | 0,39 |
| 25 | 2,5 | 0,5 |
| 25 | 3 | 0,57 |
| 25 | 4 | 0,71 |
| 25 | 5 | 0,85 |
| 25 | 6,5 | 1,04 |
| 26 | 2 | 0,41 |
| 26 | 3 | 0,59 |
| 27 | 1 | 0,22 |
| 27 | 4 | 0,82 |
| 27 | 5 | 0,98 |
| 28 | 1 | 0,23 |
| 28 | 1,5 | 0,34 |
| 28 | 2 | 0,44 |
| 28 | 2,5 | 0,54 |
| 28 | 3 | 0,64 |
| 28 | 4 | 0,81 |
| 28 | 5 | 0,98 |
| 28 | 6 | 1,12 |
| 30 | 1 | 0,25 |
| 30 | 1,5 | 0,36 |
| 30 | 2 | 0,48 |
| 30 | 2,5 | 0,59 |
| 30 | 3 | 0,69 |
| 30 | 4 | 0,89 |
| 30 | 5 | 1,07 |
| 30 | 6 | 1,24 |
| 30 | 7 | 1,46 |
| 30 | 10 | 1,73 |
| 31 | 3 | 0,72 |
| 31 | 8 | 1,61 |
| 32 | 1 | 0,26 |
| 32 | 1,5 | 0,41 |
| 32 | 2 | 0,51 |
| 32 | 2,5 | 0,64 |
| 32 | 3 | 0,74 |
| 32 | 4 | 0,95 |
| 32 | 5 | 1,15 |
| 32 | 6 | 1,35 |
| 32 | 7 | 1,51 |
| 32 | 8 | 1,72 |
| 33 | 2 | 0,53 |
| 33 | 4 | 0,98 |
| 34 | 2 | 0,54 |
| 34 | 4 | 1,02 |
| 35 | 1 | 0,29 |
| 35 | 1,5 | 0,43 |
| 35 | 2 | 0,56 |
| 35 | 2,5 | 0,74 |
| 35 | 3 | 0,82 |
| 35 | 4 | 1,08 |
| 35 | 5 | 1,28 |
| 35 | 6 | 1,51 |
| 35 | 7 | 1,7 |
| 35 | 7,5 | 1,79 |
| 35 | 8 | 1,87 |
| 35 | 10 | 2,13 |
| 36 | 1 | 0,31 |
| 36 | 2 | 0,61 |
| 36 | 3 | 0,88 |
| 36 | 4 | 1,09 |
| 36 | 5 | 1,38 |
| 36 | 7 | 1,82 |
| 36 | 8 | 1,97 |
| 37 | 2,5 | 0,79 |
| 38 | 1,5 | 0,47 |
| 38 | 2 | 0,61 |
| 38 | 3 | 0,91 |
| 38 | 4 | 1,16 |
| 38 | 5 | 1,4 |
| 38 | 8 | 2,08 |
| 38 | 10 | 2,42 |
| 39 | 2 | 0,63 |
| 39 | 5 | 1,57 |
| 40 | 1,5 | 0,49 |
| 40 | 2 | 0,65 |
| 40 | 2,5 | 0,81 |
| 40 | 3 | 0,95 |
| 40 | 4 | 1,23 |
| 40 | 5 | 1,49 |
| 40 | 6 | 1,76 |
| 40 | 7 | 2 |
| 40 | 8 | 2,21 |
| 40 | 9 | 2,41 |
| 40 | 10 | 2,59 |
| 42 | 1,5 | 0,51 |
Runda rör
| Utv. | Gods- | Teori- |
| diameter | tjocklek | vikt per |
| mm | mm | meter |
| 42 | 2 | 0,68 |
| 42 | 2,5 | 0,84 |
| 42 | 3 | 1 |
| 42 | 3,5 | 1,14 |
| 42 | 4 | 1,29 |
| 42 | 5 | 1,57 |
| 42 | 8 | 2,31 |
| 42 | 10 | 2,77 |
| 42 | 10,5 | 2,89 |
| 43 | 1,5 | 0,53 |
| 45 | 1 | 0,34 |
| 45 | 1,5 | 0,58 |
| 45 | 2 | 0,74 |
| 45 | 2,5 | 0,9 |
| 45 | 3 | 1,17 |
| 45 | 4 | 1,42 |
| 45 | 5 | 1,7 |
| 45 | 6 | 2,02 |
| 45 | 7 | 2,26 |
| 45 | 8 | 2,56 |
| 45 | 9 | 2,79 |
| 45 | 10 | 3,02 |
| 45 | 11 | 3,18 |
| 45 | 12,5 | 3,62 |
| 46 | 1,5 | 0,57 |
| 46 | 3 | 1,09 |
| 46 | 6 | 2,04 |
| 47 | 2 | 0,81 |
| 47 | 5,5 | 2,35 |
| 48 | 2,5 | 0,97 |
| 48 | 3 | 1,15 |
| 48 | 4 | 1,49 |
| 48 | 5 | 1,82 |
| 48 | 12,5 | 4,63 |
| 50 | 1 | 0,42 |
| 50 | 1,5 | 0,62 |
| 50 | 2 | 0,82 |
| 50 | 2,5 | 1,01 |
| 50 | 3 | 1,2 |
| 50 | 3,5 | 1,39 |
| 50 | 4 | 1,57 |
| 50 | 5 | 1,91 |
| 50 | 6 | 2,28 |
| 50 | 8 | 2,9 |
| 50 | 10 | 3,46 |
| 50 | 12 | 3,88 |
| 50 | 15 | 4,53 |
| 52 | 1,5 | 0,64 |
| 52 | 4 | 1,63 |
| 52 | 8 | 2,9 |
| 53 | 10 | 3,71 |
| 54 | 2 | 0,88 |
| 55 | 2 | 0,9 |
| 55 | 2,5 | 1,17 |
| 55 | 5 | 2,16 |
| 55 | 6 | 2,54 |
| 55 | 8 | 3,25 |
| 55 | 10 | 3,87 |
| 55 | 12 | 4,39 |
| 55 | 15 | 5,1 |
| 55 | 17,5 | 5,58 |
| 56 | 3 | 1,35 |
| 56 | 16 | 6,01 |
| 57 | 2,5 | 1,16 |
| 57 | 3,5 | 1,66 |
| 58 | 3 | 1,43 |
| 58 | 8,5 | 3,95 |
| 58 | 10 | 4,15 |
| 58 | 15 | 6,23 |
| 58 | 16 | 5,71 |
| 60 | 1 | 0,5 |
| 60 | 1,5 | 0,78 |
| 60 | 2 | 0,99 |
| 60 | 2,5 | 1,22 |
| 60 | 3 | 1,46 |
| 60 | 4 | 1,9 |
| 60 | 5 | 2,4 |
| 60 | 6 | 2,94 |
| 60 | 7,5 | 3,36 |
| 60 | 8 | 3,59 |
| 60 | 10 | 4,27 |
| 60 | 12 | 4,9 |
| 60 | 15 | 5,83 |
| 60 | 16 | 5,96 |
| 60 | 20 | 7,04 |
| 61 | 2 | 1,05 |
| 62 | 6 | 2,9 |
| 62 | 7 | 3,62 |
| 63 | 3 | 1,58 |
| 63 | 5 | 2,59 |
| 63 | 8 | 3,74 |
| 63 | 10 | 4,58 |
| 63 | 15 | 6,42 |
| 63 | 16 | 6,71 |
| 64 | 3 | 1,33 |
| 64 | 12 | 5,3 |
| 65 | 1 | 0,57 |
| 65 | 2 | 1,12 |
| 65 | 2,5 | 1,39 |
| 65 | 3 | 1,58 |
| 65 | 5 | 2,55 |
| 65 | 6 | 3 |
| 65 | 7 | 3,45 |
| 65 | 8 | 3,94 |
| 65 | 10 | 4,75 |
| 65 | 11 | 5,05 |
| 65 | 12 | 5,41 |
| 65 | 12,5 | 6,25 |
| 66 | 3 | 1,61 |
| 66 | 8 | 4,29 |
| 67 | 2 | 1,1 |
| 69 | 3 | 1,68 |
| 70 | 1,4 | 0,81 |
| 70 | 1,5 | 0,88 |
| 70 | 2 | 1,16 |
| 70 | 2,5 | 1,62 |
| 70 | 3 | 1,71 |
| 70 | 4 | 2,28 |
| 70 | 5 | 2,76 |
| 70 | 6 | 3,32 |
| 70 | 7 | 3,81 |
| 70 | 8 | 4,28 |
| 70 | 10 | 5,18 |
| 70 | 12 | 7,83 |
| 70 | 12,5 | 8,16 |
| 70 | 15 | 7,48 |
| 70 | 16 | 8,1 |
| 70 | 20 | 9,12 |
| 71 | 3 | 1,73 |
| 75 | 2,5 | 1,54 |
| 75 | 5 | 2,97 |
| 75 | 6 | 3,32 |
| 75 | 7 | 4,11 |
| 75 | 8 | 4,63 |
| 75 | 10 | 5,61 |
| 75 | 12,5 | 6,05 |
| 75 | 15 | 7,65 |
| 75 | 16 | 7,74 |
| 75 | 20 | 9,68 |
| 76 | 2,5 | 1,64 |
| 76 | 3 | 1,86 |
| 76 | 4 | 2,6 |
| 76 | 5 | 3,16 |
| 76 | 9 | 5,13 |
Runda rör
| Utv. | Gods- | Teori- |
| diameter | tjocklek | vikt per |
| mm | mm | meter |
| 80 | 1,5 | 1,01 |
| 80 | 2 | 1,33 |
| 80 | 2,5 | 1,67 |
| 80 | 3 | 1,96 |
| 80 | 4 | 2,32 |
| 80 | 5 | 3,24 |
| 80 | 6 | 3,83 |
| 80 | 7 | 4,34 |
| 80 | 8 | 4,97 |
| 80 | 10 | 6,05 |
| 80 | 12 | 6,94 |
| 80 | 12,5 | 7,17 |
| 80 | 15 | 8,27 |
| 80 | 16 | 8,7 |
| 80 | 20 | 10,56 |
| 80 | 25 | 11,69 |
| 84 | 2 | 1,39 |
| 85 | 1,5 | 0,82 |
| 85 | 2,5 | 1,81 |
| 85 | 5 | 3,39 |
| 85 | 6 | 4,09 |
| 85 | 10 | 6,48 |
| 85 | 15 | 8,93 |
| 85 | 18 | 9,95 |
| 85 | 20 | 11,05 |
| 86 | 3 | 2,22 |
| 86 | 9 | 5,88 |
| 88 | 1,5 | 1,1 |
| 88 | 10 | 6,63 |
| 89 | 3 | 2,19 |
| 90 | 2 | 1,5 |
| 90 | 3 | 2,21 |
| 90 | 4 | 2,92 |
| 90 | 5 | 3,61 |
| 90 | 6 | 4,35 |
| 90 | 8 | 5,67 |
| 90 | 10 | 6,8 |
| 90 | 12 | 7,96 |
| 90 | 15 | 9,71 |
| 90 | 20 | 12,31 |
| 90 | 25 | 31,81 |
| 92 | 2 | 1,53 |
| 95 | 2,5 | 1,97 |
| 95 | 3,5 | 2,85 |
| 95 | 5 | 3,67 |
| 95 | 7,5 | 5,41 |
| 95 | 10 | 7,23 |
| 95 | 15 | 10,98 |
| 95 | 20 | 13,85 |
| 96 | 3 | 2,49 |
| 96 | 13 | 9,45 |
| 100 | 2 | 1,7 |
| 100 | 2,5 | 2,07 |
| 100 | 3 | 2,47 |
| 100 | 4 | 3,3 |
| 100 | 5 | 4,04 |
| 100 | 6 | 4,87 |
| 100 | 7,5 | 5,87 |
| 100 | 8 | 6,26 |
| 100 | 10 | 7,65 |
| 100 | 12 | 8,98 |
| 100 | 15 | 10,82 |
| 100 | 16 | 11,42 |
| 100 | 20 | 13,9 |
| 100 | 25 | 16,49 |
| 100 | 30 | 19,4 |
| 102 | 8 | 6,5 |
| 105 | 2,5 | 2,21 |
| 105 | 6 | 5,05 |
| 105 | 8 | 6,7 |
| 105 | 10 | 8,68 |
| 105 | 12,5 | 9,83 |
| 105 | 15 | 12,02 |
| 105 | 16 | 12,74 |
| 106 | 3 | 2,73 |
| 106 | 8 | 6,98 |
| 108 | 2,5 | 1,91 |
| 108 | 3 | 2,81 |
| 108 | 4 | 3,71 |
| 110 | 2 | 1,93 |
| 110 | 2,5 | 2,4 |
| 110 | 3 | 2,86 |
| 110 | 5 | 4,5 |
| 110 | 8 | 7,4 |
| 110 | 10 | 8,93 |
| 110 | 15 | 12,1 |
| 110 | 20 | 15,3 |
| 110 | 25 | 19,13 |
| 110 | 30 | 20,4 |
| 112 | 2,5 | 2,32 |
| 112 | 15 | 1,29 |
| 114 | 3 | 3,02 |
| 114 | 10 | 9,25 |
| 115 | 5 | 4,9 |
| 115 | 10 | 9,81 |
| 115 | 12 | 12,64 |
| 115 | 15 | 14,7 |
| 120 | 2 | 2 |
| 120 | 2,5 | 2,55 |
| 120 | 3 | 2,98 |
| 120 | 4 | 3,94 |
| 120 | 5 | 4,9 |
| 120 | 6 | 5,9 |
| 120 | 8 | 7,74 |
| 120 | 10 | 9,82 |
| 120 | 12,5 | 12,5 |
| 120 | 15 | 13,6 |
| 120 | 20 | 17 |
| 120 | 25 | 20,19 |
| 120 | 30 | 22,95 |
| 125 | 2 | 2,2 |
| 125 | 2,5 | 2,51 |
| 125 | 3 | 3,27 |
| 125 | 3,5 | 3,68 |
| 125 | 4 | 4,12 |
| 125 | 5 | 5,1 |
| 125 | 6 | 6,43 |
| 125 | 8 | 7,96 |
| 125 | 10 | 9,93 |
| 125 | 12 | 11,5 |
| 125 | 12,5 | 12,09 |
| 125 | 15 | 14,03 |
| 125 | 20,5 | 17,85 |
| 130 | 3 | 3,92 |
| 130 | 4 | 4,49 |
| 130 | 5 | 5,31 |
| 130 | 7 | 7,66 |
| 130 | 10 | 10,84 |
| 130 | 15 | 14,66 |
| 130 | 20 | 18,7 |
| 130 | 30 | 25,5 |
| 131 | 3 | 3,46 |
| 133 | 3 | 3,3 |
| 133 | 4 | 4,4 |
| 135 | 5 | 5,53 |
| 135 | 10 | 11,13 |
| 135 | 20 | 18,7 |
| 136 | 3 | 3,54 |
| 136 | 33 | 28,82 |
| 138 | 3 | 3,6 |
| 140 | 1,8 | 2,22 |
| 140 | 3 | 3,65 |
| 140 | 4 | 4,63 |
| 140 | 5 | 5,74 |
Runda rör
| Utv. | Gods- | Teori- |
| diameter | tjocklek | vikt per |
| mm | mm | meter |
| 140 | 7 | 8,04 |
| 140 | 8 | 9,98 |
| 140 | 9 | 10,52 |
| 140 | 10 | 11,05 |
| 140 | 12 | 12,84 |
| 140 | 15 | 15,94 |
| 140 | 20 | 21,11 |
| 140 | 25 | 24,44 |
| 140 | 30 | 28,05 |
| 143 | 3 | 3,74 |
| 144 | 6 | 7,23 |
| 150 | 2 | 2,51 |
| 150 | 2,5 | 3,67 |
| 150 | 3 | 3,75 |
| 150 | 5 | 6,18 |
| 150 | 6,5 | 8,24 |
| 150 | 7,5 | 9,54 |
| 150 | 8 | 9,66 |
| 150 | 10 | 12,09 |
| 150 | 12 | 15,47 |
| 150 | 15 | 17,2 |
| 150 | 16 | 18,18 |
| 150 | 20 | 22,5 |
| 150 | 25 | 28,5 |
| 150 | 30 | 30,6 |
| 156 | 3 | 4,09 |
| 157 | 3,5 | 4,57 |
| 159 | 3 | 4,11 |
| 159 | 4 | 5,26 |
| 160 | 4 | 5,29 |
| 160 | 5 | 6,69 |
| 160 | 6 | 7,83 |
| 160 | 8 | 10,85 |
| 160 | 10 | 12,95 |
| 160 | 12 | 15,1 |
| 160 | 12,5 | 15,83 |
| 160 | 15 | 18,5 |
| 160 | 16 | 19,53 |
| 160 | 20 | 23,8 |
| 160 | 30 | 30,15 |
| 160 | 35 | 39,03 |
| 166 | 20 | 25,96 |
| 168 | 3,5 | 4,88 |
| 168 | 4,5 | 6,54 |
| 170 | 5 | 7 |
| 170 | 10 | 13,82 |
| 170 | 12,5 | 17,74 |
| 170 | 15 | 20,75 |
| 170 | 20 | 25,5 |
| 170 | 30 | 35,7 |
| 170 | 40 | 46,39 |
| 175 | 5 | 7,64 |
| 175 | 35 | 42,95 |
| 180 | 5 | 7,42 |
| 180 | 6 | 9,32 |
| 180 | 10 | 15,11 |
| 180 | 15 | 21,04 |
| 180 | 20 | 27,5 |
| 180 | 30 | 41,2 |
| 180 | 40 | 48 |
| 185 | 10 | 15,11 |
| 190 | 3,5 | 5,55 |
| 190 | 5 | 7,86 |
| 190 | 6 | 9,85 |
| 190 | 10 | 16,07 |
| 190 | 15 | 22,31 |
| 190 | 20 | 28,9 |
| 193 | 5 | 7,79 |
| 194 | 5 | 8,25 |
| 200 | 4 | 7,08 |
| 200 | 5 | 8,3 |
| 200 | 6 | 9,87 |
| 200 | 8 | 14,4 |
| 200 | 10 | 16,2 |
| 200 | 12,5 | 20,92 |
| 200 | 15 | 23,59 |
| 200 | 20 | 31,5 |
| 200 | 25 | 37,19 |
| 200 | 30 | 44,9 |
| 200 | 40 | 54,62 |
| 205 | 12 | 20,67 |
| 206 | 3 | 5,31 |
| 208 | 4 | 7,28 |
| 210 | 5 | 8,7 |
| 210 | 10 | 16,99 |
| 210 | 15 | 25,58 |
| 210 | 20 | 33,92 |
| 219 | 4 | 7,68 |
| 219 | 5 | 9,38 |
| 220 | 5 | 9,59 |
| 220 | 8 | 15,14 |
| 220 | 10 | 18,26 |
| 220 | 12,5 | 22,8 |
| 220 | 15 | 26,07 |
| 220 | 20 | 35 |
| 220 | 25 | 42,5 |
| 220 | 30 | 49,9 |
| 230 | 5 | 9,53 |
| 230 | 6 | 11,94 |
| 230 | 10 | 18,7 |
| 230 | 15 | 27,34 |
| 230 | 16 | 30,55 |
| 230 | 20 | 35,7 |
| 230 | 30 | 53,02 |
| 238 | 4 | 7,94 |
| 240 | 5 | 10,9 |
| 240 | 10 | 18,78 |
| 240 | 15 | 19,9 |
| 240 | 20 | 37,4 |
| 240 | 30 | 26,21 |
| 245 | 10 | 20,97 |
| 250 | 5 | 11,48 |
| 250 | 6 | 13,06 |
| 250 | 8 | 16,42 |
| 250 | 10 | 20,4 |
| 250 | 15 | 29,88 |
| 250 | 20 | 39 |
| 250 | 50 | 88,9 |
| 258 | 4 | 9,9 |
| 260 | 3,5 | 7,61 |
| 260 | 5 | 13,12 |
| 260 | 10 | 21,25 |
| 260 | 12 | 26,49 |
| 260 | 15 | 35,4 |
| 260 | 30 | 61,35 |
| 265 | 40 | 76,3 |
| 273 | 4,5 | 11,4 |
| 280 | 10 | 24,09 |
| 280 | 15 | 35,4 |
| 280 | 30 | 63,6 |
| 285 | 20 | 45,9 |
| 300 | 10 | 25,87 |
| 300 | 15 | 35,57 |
| 300 | 4 | 11,92 |
| 310 | 15 | 37,52 |
| 310 | 20 | 51,74 |
| 320 | 10 | 27,65 |
| 324 | 5,5 | 17 |
| 330 | 10 | 28,13 |
| 350 | 10 | 30,33 |
| 365 | 25,5 | 77,24 |