Platt stång
Plattstänger med bredd & tjocklek understuket är lagervara eller med snabb lev,tid. Övriga tillverkningsbara eller med längre lev,tid.
De flest plattstängerna finns i legering 6060. Vissa dimensioner finns även i 2007 och 6082
Fler dimensioner eller legeringar kan sågas fram ur plåt. Dock är längderna då mer begränsade.
Platt stång
| Bredd x | Teorivikt |
| tjocklek | per meter |
| mm | |
| 10 x 2,0 | 0,06 |
| 10 x 3,0 | 0,09 |
| 10 x 4,0 | 0,11 |
| 10 x 5,0 | 0,14 |
| 10 x 6,0 | 0,16 |
| 10 x 8,0 | 0,22 |
| 12 x 2,0 | 0,08 |
| 12 x 3,0 | 0,1 |
| 12 x 4,0 | 0,13 |
| 12 x 5,0 | 0,16 |
| 12 x 6,0 | 0,19 |
| 12 x 8,0 | 0,26 |
| 12 x10,0 | 0,32 |
| 13,5x2,0 | 0,07 |
| 15 x 2,0 | 0,09 |
| 15 x 3,0 | 0,13 |
| 15 x 4,0 | 0,17 |
| 15 x 5,0 | 0,21 |
| 15 x 6,0 | 0,24 |
| 15 x 8,0 | 0,33 |
| 15 x10,0 | 0,41 |
| 15 x12,0 | 0,49 |
| 16 x 3,0 | 0,13 |
| 16 x 4,0 | 0,17 |
| 16 x 5,0 | 0,22 |
| 18 x 3,0 | 0,15 |
| 18 x 4,0 | 0,2 |
| 18 x 5,0 | 0,24 |
| 18 x 6,0 | 0,31 |
| 18 x 8,0 | 0,4 |
| 18 x10,0 | 0,51 |
| 20 x 2,0 | 0,11 |
| 20 x 3,0 | 0,17 |
| 20 x 4,0 | 0,22 |
| 20 x 5,0 | 0,27 |
| 20 x 6,0 | 0,33 |
| 20 x 8,0 | 0,44 |
| 20 x10,0 | 0,54 |
| 20 x12,0 | 0,65 |
| 20 x15,0 | 0,81 |
| 20 x18,0 | 0,97 |
| 25 x 2,0 | 0,14 |
| 25 x 3,0 | 0,21 |
| 25 x 4,0 | 0,27 |
| 25 x 5,0 | 0,36 |
| 25 x 6,0 | 0,41 |
| 25 x 8,0 | 0,54 |
| 25 x10,0 | 0,68 |
| 25 x12,0 | 0,81 |
| 25 x15,0 | 1,02 |
| 25 x16,0 | 1,13 |
| 25 x20,0 | 1,35 |
Platt stång
| Bredd x | Teorivikt |
| tjocklek | per meter |
| mm | |
| 30 x 2,0 | 0,16 |
| 30 x 3,0 | 0,25 |
| 30 x 4,0 | 0,33 |
| 30 x 5,0 | 0,41 |
| 30 x 6,0 | 0,49 |
| 30 x 8,0 | 0,65 |
| 30 x10,0 | 0,81 |
| 30 x12,0 | 0,98 |
| 30 x15,0 | 1,22 |
| 30 x20,0 | 1,62 |
| 30 x25,0 | 2,03 |
| 35 x 2,0 | 0,2 |
| 35 x 3,0 | 0,29 |
| 35 x 4,0 | 0,38 |
| 35 x 5,0 | 0,48 |
| 35 x 6,0 | 0,6 |
| 35 x 8,0 | 0,76 |
| 35 x10,0 | 0,95 |
| 35 x12,0 | 1,14 |
| 35 x15,0 | 1,42 |
| 35 x20,0 | 1,89 |
| 35 x25,0 | 2,36 |
| 35 x28,0 | 2,78 |
| 35 x30,0 | 2,84 |
| 40 x 2,0 | 0,22 |
| 40 x 3,0 | 0,33 |
| 40 x 4,0 | 0,44 |
| 40 x 5,0 | 0,54 |
| 40 x 6,0 | 0,65 |
| 40 x 8,0 | 0,87 |
| 40 x10,0 | 1,08 |
| 40 x12,0 | 1,3 |
| 40 x15,0 | 1,62 |
| 40 x20,0 | 2,16 |
| 40 x22,0 | 2,51 |
| 40 x25,0 | 2,71 |
| 40 x30,0 | 3,24 |
| 40 x35,0 | 3,78 |
| 45 x 3,0 | 0,36 |
| 45 x 4,0 | 0,51 |
| 45 x 5,0 | 0,61 |
| 45 x 8,0 | 0,97 |
| 45 x10,0 | 1,22 |
| 45 x12,0 | 1,46 |
| 45 x15,0 | 1,82 |
| 45 x20,0 | 2,43 |
| 45 x25,0 | 3,04 |
| 45 x30,0 | 3,83 |
| 45 x35,0 | 4,26 |
| 48 x 5,0 | 0,65 |
Platt stång
| Bredd x | Teorivikt |
| tjocklek | per meter |
| mm | |
| 50 x 2,0 | 0,27 |
| 50 x 3,0 | 0,41 |
| 50 x 4,0 | 0,54 |
| 50 x 5,0 | 0,68 |
| 50 x 6,0 | 0,81 |
| 50 x 8,0 | 1,08 |
| 50 x10,0 | 1,35 |
| 50 x12,0 | 1,62 |
| 50 x15,0 | 2,05 |
| 50 x18,0 | 2,62 |
| 50 x20,0 | 2,7 |
| 50 x25,0 | 3,38 |
| 50 x30,0 | 4,05 |
| 50 x35,0 | 4,73 |
| 50 x40,0 | 5,4 |
| 55 x 4,0 | 0,59 |
| 55 x 5,0 | 0,78 |
| 55 x 6,0 | 0,89 |
| 55 x 8,0 | 1,09 |
| 55 x10,0 | 1,57 |
| 55 x20,0 | 3,12 |
| 55 x25,0 | 4,13 |
| 55 x45,0 | 7,41 |
| 60 x 2,0 | 0,32 |
| 60 x 3,0 | 0,49 |
| 60 x 4,0 | 0,65 |
| 60 x 5,0 | 0,81 |
| 60 x 6,0 | 0,98 |
| 60 x 8,0 | 1,2 |
| 60 x10,0 | 1,62 |
| 60 x12,0 | 1,95 |
| 60 x15,0 | 2,43 |
| 60 x20,0 | 3,24 |
| 60 x25,0 | 4,08 |
| 60 x30,0 | 4,86 |
| 60 x35,0 | 5,67 |
| 60 x40,0 | 6,8 |
| 60 x45,0 | 7,9 |
| 60 x50,0 | 8,1 |
| 65 x 4,0 | 0,89 |
| 65 x 5,0 | 0,92 |
| 65 x 6,0 | 1,11 |
| 65 x 8,0 | 1,41 |
| 65 x10,0 | 1,84 |
| 65 x15,0 | 2,77 |
| 65 x20,0 | 3,69 |
| 65 x50,0 | 8,1 |
| 70 x 2,0 | 0,4 |
| 70 x 3,0 | 0,6 |
| 70 x 4,0 | 0,79 |
| 70 x 5,0 | 0,95 |
| 70 x 6,0 | 1,14 |
| 70 x 8,0 | 1,53 |
| 70 x10,0 | 1,89 |
| 70 x12,0 | 2,27 |
| 70 x15,0 | 2,84 |
| 70 x20,0 | 3,8 |
| 70 x25,0 | 4,75 |
| 70 x30,0 | 5,7 |
| 70 x35,0 | 6,8 |
| 70 x40,0 | 7,6 |
| 70 x45,0 | 8,51 |
| 70 x50,0 | 9,5 |
Platt stång
| Bredd x | Teorivikt |
| tjocklek | per meter |
| mm | |
| 75 x 5,0 | 1,01 |
| 75 x 6,0 | 1,3 |
| 75 x 8,0 | 1,62 |
| 75 x 10,0 | 2,02 |
| 75 x20,0 | 4,15 |
| 75 x50,0 | 10,15 |
| 80 x 2,0 | 0,5 |
| 80 x 3,0 | 0,65 |
| 80 x 4,0 | 0,87 |
| 80 x 5,0 | 1,08 |
| 80 x 6,0 | 1,3 |
| 80 x 8,0 | 1,73 |
| 80 x10,0 | 2,16 |
| 80 x12,0 | 2,6 |
| 80 x15,0 | 3,24 |
| 80 x20,0 | 4,32 |
| 80 x25,0 | 5,4 |
| 80 x30,0 | 6,48 |
| 80 x35,0 | 8,37 |
| 80 x40,0 | 8,64 |
| 80 x50,0 | 10,9 |
| 80 x60,0 | 13 |
| 80 x65,0 | 14,04 |
| 85 x 3,0 | 0,69 |
| 85 x10,0 | 2,3 |
| 85 x15,0 | 3,62 |
| 85 x20,0 | 4,82 |
| 90 x 3,0 | 0,77 |
| 90 x 4,0 | 0,97 |
| 90 x 5,0 | 1,22 |
| 90 x 8,0 | 2,04 |
| 90 x10,0 | 2,43 |
| 90 x12,0 | 3,27 |
| 90 x15,0 | 3,65 |
| 90 x20,0 | 4,86 |
| 90 x25,0 | 6,08 |
| 90 x30,0 | 7,3 |
| 90 x40,0 | 10,21 |
| 90 x50,0 | 12,81 |
| 90 x60,0 | 14,58 |
| 100 x 2,0 | 0,54 |
| 100 x 3,0 | 0,81 |
| 100 x 4,0 | 1,14 |
| 100 x 5,0 | 1,35 |
| 100 x 6,0 | 1,62 |
| 100 x 8,0 | 2,16 |
| 100 x10,0 | 2,7 |
| 100 x12,0 | 3,24 |
| 100 x15,0 | 4,05 |
| 100 x20,0 | 5,4 |
| 100 x25,0 | 7 |
| 100 x30,0 | 8,1 |
| 100 x35,0 | 9,45 |
| 100 x40,0 | 10,8 |
| 100 x45,0 | 12,15 |
| 100 x50,0 | 13,5 |
| 100 x60,0 | 16,2 |
| 100 x70,0 | 18,9 |
| 110 x 8,0 | 2,38 |
| 110 x10,0 | 3 |
| 110 x15,0 | 4,46 |
| 110 x30,0 | 9,58 |
| 112 x82,0 | 25,13 |
Platt stång
| Bredd x | Teorivikt |
| tjocklek | per meter |
| mm | |
| 75 x 5,0 | 1,01 |
| 75 x 6,0 | 1,3 |
| 75 x 8,0 | 1,62 |
| 75 x 10,0 | 2,02 |
| 75 x20,0 | 4,15 |
| 75 x50,0 | 10,15 |
| 80 x 2,0 | 0,5 |
| 80 x 3,0 | 0,65 |
| 80 x 4,0 | 0,87 |
| 80 x 5,0 | 1,08 |
| 80 x 6,0 | 1,3 |
| 80 x 8,0 | 1,73 |
| 80 x10,0 | 2,16 |
| 80 x12,0 | 2,6 |
| 80 x15,0 | 3,24 |
| 80 x20,0 | 4,32 |
| 80 x25,0 | 5,4 |
| 80 x30,0 | 6,48 |
| 80 x35,0 | 8,37 |
| 80 x40,0 | 8,64 |
| 80 x50,0 | 10,9 |
| 80 x60,0 | 13 |
| 80 x65,0 | 14,04 |
| 85 x 3,0 | 0,69 |
| 85 x10,0 | 2,3 |
| 85 x15,0 | 3,62 |
| 85 x20,0 | 4,82 |
| 90 x 3,0 | 0,77 |
| 90 x 4,0 | 0,97 |
| 90 x 5,0 | 1,22 |
| 90 x 8,0 | 2,04 |
| 90 x10,0 | 2,43 |
| 90 x12,0 | 3,27 |
| 90 x15,0 | 3,65 |
| 90 x20,0 | 4,86 |
| 90 x25,0 | 6,08 |
| 90 x30,0 | 7,3 |
| 90 x40,0 | 10,21 |
| 90 x50,0 | 12,81 |
| 90 x60,0 | 14,58 |
| 100 x 2,0 | 0,54 |
| 100 x 3,0 | 0,81 |
| 100 x 4,0 | 1,14 |
| 100 x 5,0 | 1,35 |
| 100 x 6,0 | 1,62 |
| 100 x 8,0 | 2,16 |
| 100 x10,0 | 2,7 |
| 100 x12,0 | 3,24 |
| 100 x15,0 | 4,05 |
| 100 x20,0 | 5,4 |
| 100 x25,0 | 7 |
| 100 x30,0 | 8,1 |
| 100 x35,0 | 9,45 |
| 100 x40,0 | 10,8 |
| 100 x45,0 | 12,15 |
| 100 x50,0 | 13,5 |
| 100 x60,0 | 16,2 |
| 100 x70,0 | 18,9 |
| 110 x 8,0 | 2,38 |
| 110 x10,0 | 3 |
| 110 x15,0 | 4,46 |
| 110 x30,0 | 9,58 |
| 112 x82,0 | 25,13 |